Bảng báo rau của quả sạch giá sỉ theo kg tại hà nội Trọn gói 2025 giao hàng tận nơi Miễn Ship
Bảng báo rau của quả sạch giá sỉ theo kg tại hà nội Trọn gói 2025 giao hàng tận nơi Miễn Ship, Giá bán buôn bán lẻ trọn gói ship tận nhà ở hà nội.
Bên cạnh việc chuyên tâm cung cấp các loại rau củ quả cho các nhà phân phối rau củ quả sạch, cửa hàng thực phẩm sạch, siêu thị rau củ quả, nhà hàng, Siêu Thị … Trung tâm hội nghị tiệc cưới, Bếp ăn trường học, các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp chúng tôi nhận hợp đồng trồng từng loại rau theo yêu cầu của mỗi khách hàng.
Doanh nghiệp cung cấp rau, Doanh nghiệp xuất khẩu, các chuỗi siêu thị, các chuỗi nhà hàng, Các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, … Hãy liên hệ với chúng tôi để có được mức giá thấp nhất.
Gọi rau sạch: 0862.881.438
Xem thêm: Nguồn cung cấp rau sạch
Xem thêm: Rau sạch giá bao nhiêu
Bảng giá sỉ rau củ quả Hà Nội
Địa chỉ cửa hàng công ty mua bán, cung cấp và phân phối bảng giá sỉ rau củ quả Hà Nội cao cấp giá rẻ… uy tín duy nhất có tại Shop cửa hàng bảng giá sỉ rau củ quả Hà Nội. Hiện nay trên địa bàn ở tại Hà Nội có rất nhiều cửa hàng đại lý bán bảng giá sỉ rau củ quả cao cấp giá rẻ, tuy nhiên để tìm được đại lý cửa hàng bán bảng giá sỉ rau củ quả uy tín tốt nhất không phải là dễ. Là nhà phân phối chính thức các mặt hàng bảng giá sỉ rau củ quả tại Việt Nam, Shop cửa hàng bảng giá sỉ rau củ quả Hà Nội đi đầu trong lĩnh vực phân phối bảng giá sỉ rau củ quả cao cấp.
Gọi rau sạch: 0862.881.438
Xem thêm: Nguồn cung cấp rau sạch
Xem thêm: Rau sạch giá bao nhiêu
Bảng giá sỉ rau củ quả Hà Nội
Các bạn đang đi tìm mua những sản phẩm rau củ quả Hà Nội, nông sản Hà Nội, hay là bảng giá sỉ nông sản Đà Lạt các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để có được những loại rau củ quả Hà Nội chính gốc và chất lượng. Chúng tôi: Đặc sản sạch Hà Nội là nhà cung cấp rau củ quả Hà Nội.
Các bạn đã từng nghe nhiều tới các sản phẩm hay các đặc sản và rau củ quả Hà Nội tươi ngon, bổ dưỡng, giá cả phải chăng nhưng các bạn đã thực sự tin dùng và sử dụng các mặt hàng rau củ quả được bày bán trên thị trường hiện nay. Là nhà cung cấp rau củ quả Hà Nội chất lượng, chúng tôi thấu hiểu được điều trăn trở đó vì thế chúng tôi quyết tâm sẽ mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm rau củ quả chất lượng. Song song với những sản phẩm chất lượng là giá cả phải chăng
Gọi rau sạch: 0862.881.438
Xem thêm: Nguồn cung cấp rau sạch
Xem thêm: Rau sạch giá bao nhiêu
Chúng tôi: Đặc sản Hà Nội luôn không ngừng tìm kiếm những mặt hàng nông sản, rau củ quả tươi xanh Hà Nội để xứng đáng là nhà cung cấp rau củ quả Hà Nội chất lượng. Chúng tôi sẽ không ngừng phát triển và củng cố để phục vụ cho quý khách hàng những loại rau củ quả thực sự tươi ngon của Hà Nội mà chúng tôi còn mong muốn phát triển thị trường nông sản Hà Nội ra tầm thế giới.
Quý khách hàng và các bạn đang có nhu cầu được dùng các rau củ quả Đà Lạt, nông sản Hà Nội hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng những sản phẩm Hà Nội chính hiệu.
Gọi rau sạch: 0862.881.438
Xem thêm: Nguồn cung cấp rau sạch
Xem thêm: Rau sạch giá bao nhiêu
Lưu ý giá cả thay đổi theo ngày, bảng giá này chỉ đê tham khảo
Bảng báo giá rau củ quả sạch giá bao nhiêu tiền 1kg tại Hà Nội
STT | NÔNG SẢN ĐÀ LẠT | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ SỈ NÔNG SẢN Hà Nội |
1 | Mãng cầu sấy | 0.5kg/hộp | 65,000 |
2 | Mít sấy | Cân kí | LH: |
3 | Hồng dẻo nguyên trái | 0.5kg/gói | LH: |
4 | Cam canh đường | Cân kí | LH: |
5 | Quýt đường | Cân kí | LH: |
6 | Quýt giấy | Cân kí | LH: |
7 | Hồng giòn CHÍN NÊN | Cân kí | LH: |
8 | Hồng giòn QUẾ HƯƠNG | Cân kí | LH: |
9 | Hồng giòn TRỨNG LỬA | Cân kí | LH: |
10 | Hồng giòn TIM SON | Cân kí | LH: |
11 | Hồng TRỨNG LÁN | Cân kí | LH: |
12 | Hồng VUÔNG CHÍN | Cân kí | LH: |
13 | Thì là | 1kg | 22,000 |
14 | Cà rốt | 1kg | 14,000 |
15 | Củ dền | 1kg | 13,000 |
16 | Củ đậu | 1kg | 15,000 |
17 | Bố xôi | 1kg | 26,000 |
18 | Gừng | 1kg | 34,000 |
19 | Ớt chuông | 1kg | 21,000 |
20 | Cần tây | 1kg | 38,000 |
21 | Măng tây nhỏ | 1kg | 72,000 |
22 | Măng tây nhỏ | 1kg | 92,000 |
23 | Xà lách mỡ | 1kg | 12,000 |
24 | Xà lách xoăn | 1kg | 10,000 |
25 | Cải ngọt | 1kg | 9,000 |
26 | Sả | 1kg | 14,000 |
27 | Dưa chuột | 1kg | 9,000 |
28 | Chanh xanh | 1kg | 16,000 |
29 | Đậu ve | 1kg | 17,000 |
30 | Bí ngồi | 1kg | 14,000 |
31 | Bí đỏ hồ lô | 1kg | 16,000 |
32 | Bí đao xanh | 1kg | 9,000 |
33 | Ổ khoa | 1kg | 10,000 |
34 | Khoai tây | 1kg | 17,000-19,000 |
35 | Khoai mỡ | 1kg | 13,000 |
36 | Khoai môn | 1kg | 26,000 |
37 | Khoai lang nhật | 1kg | 18,000-20,000-22,000 |
38 | Sú tím | 1kg | 10,000-16,000 |
39 | Sú thường | 1kg | 13,000 |
40 | Cải thảo | 1kg | 14,000 |
41 | Dưa baby | 1kg | 17,000 |
42 | Su hào | 1kg | 16,000 |
43 | Chanh dây | 1kg | 16,000 |
44 | Cà chua | 1kg | 12,000-14,000-16,000 |
45 | Cà bip | 1kg | 27,000 |
46 | Cải ngọt | 1kg | 9,000 |
47 | Cải cúc | 1kg | 11,000 |
48 | Rau ngót | 1kg | 17,000 |
49 | Củ cải | 1kg | 10,000 |
50 | Cà tím | 1kg | 10,000 |
51 | Bầu | 1kg | 11,000 |
52 | Mướp | 1kg | 12,000 |
53 | Su su | 1kg | 10,000 |
54 | Cà chua bi | 1kg | 14,000 |
55 | Thơm | 1Quả | 16,000 |
56 | Ớt đỏ nhỏ | 1kg | 56,000 |
57 | Lơ xanh | 1Cây | 17,000 |
58 | Cần tây đà lạt | 1kg | 40,000 |
59 | Nấm bào ngư | 1kg | 26,000 |
60 | Đậu bắp | 1kg | 15,000 |
Bảng báo giá rau củ quả tháng 11 năm 2021 của Hà Trường.
Gọi rau sạch: 0862.881.438
Xem thêm: Nguồn cung cấp rau sạch
Xem thêm: Rau sạch giá bao nhiêu
STT | Tên Hàng | ĐVT | Đơn Giá |
1 | Bắp Cải Tím | kg | 20.000 |
2 | Bắp Cải Trắng | kg | 6.000 |
3 | Bầu Quả | kg | 15.000 |
4 | Bí đỏ | kg | 15.000 |
5 | Bí xanh | kg | 20.000 |
6 | Bông Cải / Súp Nở | kg | 25.000 |
7 | Cà Chua | kg | 10.000 |
8 | Cà Dĩa | kg | 12.000 |
9 | Cà Rốt | kg | 12.000 |
10 | Cà Rốt Sợi | kg | 15.000 |
11 | Cà Tím | kg | 13.000 |
12 | Cải Bó Xôi | kg | 20.000 |
13 | Cải Chíp | kg | 7.000 |
14 | Cải Dưa | kg | 7.000 |
15 | Cải Ngọt | kg | 7.000 |
16 | Cải Ngồng | kg | 7.000 |
17 | Cải Thảo | kg | 10.000 |
18 | Cải Thìa | kg | 7.000 |
19 | Cải Xoong | mớ | 4.000 |
20 | Cần Tàu | kg | 28.000 |
21 | Cần Tây | kg | 15.000 |
22 | Chanh | kg | 22.000 |
23 | Chuối Cau | kg | 10.000 |
24 | Chuối Già | kg | 10.000 |
25 | Chuối sứ | kg | 11.000 |
26 | Củ Cải Trắng | kg | 5.000 |
27 | Củ Dền | kg | 25.000 |
28 | Củ Gừng | kg | 50.000 |
29 | Củ Gừng Xay | kg | 60.000 |
30 | Củ Nén | kg | 220.000 |
31 | Củ Riềng | kg | 15.000 |
32 | Củ Sắn Bỏ vỏ | kg | 10.000 |
33 | Dứa Gọt Vỏ | Quả | 10.000 |
34 | Dưa Hấu | kg | 15.000 |
35 | Dưa Leo | kg | 15.000 |
36 | Dừa Nạo | kg | 44.000 |
37 | Đậu Batibo | kg | 220.000 |
38 | Đậu Bắp | kg | 35.000 |
39 | Đậu Cove | kg | 15.000 |
40 | Đậu Đũa | kg | 15.000 |
41 | Đậu Hà Lan Tươi | kg | 70.000 |
42 | Đậu Rồng | kg | 28.000 |
43 | Đu Đủ Xanh | kg | 8.000 |
44 | Đu Đủ Xanh Bỏ Vỏ | kg | 10.000 |
45 | Giá | kg | 12.000 |
46 | Hành Lá | kg | 12.000 |
47 | Hành Tây | kg | 10.000 |
48 | Hành Tím Bào | kg | 28.000 |
49 | Hành Tím Củ | kg | 20.000 |
50 | Hành Xay | kg | 28.000 |
51 | Hẹ Lá | kg | 20.000 |
52 | Hoa Chuối | Cái | 10.000 |
53 | Kèo nèo | kg | 25.000 |
54 | Khế Chua | kg | 22.000 |
55 | Khoai Lang | kg | 17.000 |
56 | Khoai Lang Đỏ | kg | 20.000 |
57 | Khoai Mì | kg | 9.000 |
58 | Khoai Môn | kg | 24.000 |
59 | Khoai Mỡ | kg | 20.000 |
60 | Khoai Sọ | kg | 23.000 |
61 | Khoai Tây | kg | 17.000 |
62 | Khổ Qua | kg | 13.500 |
63 | Khổ Qua Bào | kg | 18.500 |
64 | Măng Củ Vàng | kg | 20.000 |
65 | Me Vàng | kg | 26.000 |
66 | Mít Non | kg | 20.000 |
67 | Mồng Tơi | Mớ | 4.000 |
68 | Mướp Hương | kg | 20.000 |
69 | Nấm Bào Ngư | kg | 50.000 |
70 | Nấm Bào Ngư Đen | kg | 65.000 |
71 | Nấm Đông Cô Tươi | Gói | 20.000 |
72 | Nấm Đùi Gà | kg | 45.000 |
73 | Nấm Hải Sản | kg | 50.000 |
74 | Nấm Kim Chi | gói | 7.000 |
75 | Nấm Rơm | kg | 150.000 |
76 | Ngò Gai | kg | 20.000 |
77 | Ngò Rí | kg | 28.000 |
78 | Ngó Sen Chẻ Sẵn | kg | 40.000 |
79 | Ngô Bao Tử | kg | 70.000 |
80 | Nước Dừa | kg | 6.000 |
81 | Ổi TM | kg | 10.000 |
82 | Ớt ĐL Vàng | kg | 55.000 |
83 | Ớt ĐL Xanh Đỏ | kg | 55.000 |
84 | Ớt hiểm | kg | 30.000 |
85 | Ớt Sừng Đỏ | kg | 40.000 |
86 | Ớt Sừng Vàng | kg | 50.000 |
87 | Ớt Xay | kg | 35.000 |
88 | Quất | kg | 15.000 |
89 | Rau Cải Cúc | Mớ | 4.000 |
90 | Rau Cải Xanh | Mớ | 4.000 |
91 | Rau Dền | Mớ | 4.000 |
92 | Rau Đay | Mớ | 5.000 |
93 | Rau Đắng | kg | 25.000 |
94 | Rau Húng Quế | kg | 20.000 |
95 | Rau Kinh Giới | kg | 20.000 |
96 | Rau Má | kg | 15.000 |
97 | Rau Muống | Mớ | 5.000 |
98 | Rau Muống Chẻ | kg | 40.000 |
99 | Rau Ngót | Mớ | 4.000 |
100 | Rau Ngổ | Mớ | 5.000 |
101 | Rau Răm | Mớ | 5.000 |
102 | Rau Thơm | Mớ | 5.000 |
103 | Rau Thơm Bạc Hà | Mớ | 5.000 |
104 | Sả Cây | kg | 15.000 |
105 | Sả Xay | kg | 13.000 |
106 | Su Su Quả | kg | 10.000 |
107 | Su Su Sợi | kg | 15.000 |
108 | Táo | kg | 18.000 |
109 | Thơm Láng | Mớ | 5.000 |
110 | Tỏi Củ | kg | 40.000 |
111 | Tỏi Xay | kg | 45.000 |
112 | Xà Lách ĐL | kg | 20.000 |
113 | Xà Lách Xoăn | kg | 20.000 |
Bảng báo giá rau củ quả của chúng tôi có thể thay đổi phụ thuộc vào giá thị trường mong quý khách hàng thông cảm. Rất vui khi được hợp tác cùng quý khách hàng.
Chúc quý khách hàng sức khỏe và thành đạt!
*Lưu Ý: giá trên là giá sỉ số lượng >10kg. Để có giá tốt nhất hãy liên hệ với chúng tôi
Cửa hàng bảng giá sỉ rau củ quả Hà Nội lấy uy tín làm hàng đầu, với phương châm “một chữ tín – vạn niềm tin“, bảng giá sỉ rau củ quả Hà Nội cam kết làm bạn hài lòng.
Nếu bạn đang ở Hà Nội và có nhu cầu mua bảng giá sỉ rau củ quả, Bạn đừng ngại khoảng cách xa, chúng tôi sẽ cử nhân viên trở tới tận nơi cho quý khách hàng. Tất cả các sản phẩm đăng tải trên website đều là hình thực tế, có tem chống hàng giả và tem bảo hành mang thương hiệu bảng giá sỉ rau củ quả Hà Nội.
Gọi rau sạch: 0862.881.438
Xem thêm: Nguồn cung cấp rau sạch
Xem thêm: Rau sạch giá bao nhiêu
Việc cung cấp rau củ quả sạch sẽ được đại lý rau xanh chúng tôi tiến hành hoàn toàn online từ tư vấn, báo giá cho đến giao nhận hàng hóa.
Quy trình Phân phối sỉ rau củ quả vườn:
1. Khách hàng có nhu cầu mua rau củ quả sạch để bán lẻ liên hệ qua số
2. Nhân viên của Đại lý rau xanh Hà Nội sẽ tư vấn và báo giá các loại rau củ quả qua điện thoại hay zalo.
3.Nhận đặt hàng của khách hàng theo đơn, chốt lại các loại rau củ quả mà khách hàng đã yêu cầu.
4. Nhận thanh toán tiền cọc online
5. Hẹn ngày giao hàng tận nơi theo địa chỉ yêu cầu. Nhân viên giao hàng của đại lý rau sạch cũng là tài xế xe sẽ thực hiện đúng quy tắc phòng dịch đeo khẩu trang, khử khuẩn thường xuyên, khi giao hàng sẽ đặt hàng xuống đất cách 2m chờ cho khách hàng kiểm tra và xác nhận các poại rau củ quả đã đặt hàng.Sau đó nhận thanh toán tiền mặt hoặc online.
Gọi rau sạch: 0862.881.438
Xem thêm: Nguồn cung cấp rau sạch
Xem thêm: Rau sạch giá bao nhiêu
Hà Nội hiện tại có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 12 quận, 1 thị xã và 17 huyện:
- 12 Quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hà Đông.
- 1 Thị xã: Sơn Tây
- 17 Huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Thanh Trì.
Tìm kiếm có liên quan
Bán sỉ rau sạch
Cung cấp sỉ rau củ quả Hà Nội
Bảng giá sỉ rau củ Hà Nội
Mua rau củ giá rẻ
Rau cải giá sỉ
Cung cấp rau sạch
Lấy sỉ rau củ quả
Cần tìm nhà cung cấp rau sạch
Tìm kiếm có liên quan
Giá rau củ quả Hà Nội hôm nay
Bảng giá rau củ quả Hà Nội
Giá rau củ quả tại chợ đầu mối
Bằng giá rau củ quả Hà Nội
Bảng giá rau củ quả Đà Lạt
Bảng giá rau củ quả Coopmart
Bảng giá rau củ quả Hà Nội hôm nay
Giá rau củ quả Đà Lạt hôm nay